上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
发动机转速 | 电脑运行基本模式 | 最大功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 适用效率 | 336 | 457 |
自备工作功率 | 373 | 507 | |
◎ 基本上规格型号 | ◎ 然油耗 | ||
ㅇ重油机型號 | SC12E500D3 | ㅇ电机功率 | lit/hr |
ㅇ汽油机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ然烧具体方法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ节流阀结构 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ电磁阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 往返 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ减小比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油软件系统 | |
ㅇ喷油尽早角 | 光电调节 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ毛重 | 较为基本比较便宜1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器器 | 电控系统 |
ㅇ造型尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机械性式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴飞速转动方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ取消压为 | 电控系统 |
◎ 配气装置 | ◎ 防锈系统软件 | ||
ㅇ型号规格 | 顶置气门 | ㅇ研磨手段 | 压力差溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ齿轮油泵 | 曲轴驱动伞齿轮习惯 |
ㅇ冷态气门宽度 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ柴油机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
排气阀门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油体积 | 最大化 41 L ( 10.82 gal.) | |
最长 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳歪斜角 | 向前倾斜25° | |
启动 关毕 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇres排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑的油 | 符合的使用维修保养原因分析书 |
◎ 保压软件 | ◎ 汽油机动态数据 | ||
ㅇ放凉途径 | 惠阳淡水循坏冷去 | ㅇ急冷液精准流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷却塔液存储量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ待冷却液热流失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅发起机) | ㅇ中冷器热损毁 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ气压体系 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ暖空气精准流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ增压泵 | 离心式风机式,皮帶带给 | ㅇ排气阀门视频流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ离心水泵数据流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ改装排气管高温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最明显能发展阻力 | ||
- 两个篇:三相同步交流发电机比直流发电机更有优势
- 下写一篇:柴油机结构及工作原理高清图解,一目了然!
- 医疗机构、酒吧抢着用的隔音模式变电站,这种400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机生产发三相电冷库机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能电焊工,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油隔音来发电焊工机,凭些什么让施工过程队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种机器设备,三大频段,重卡网上平台:上柴这种400KW柴油车风能发三相电制冷机组,敲破各国电气界限 2026-06-22
- 每台到老的带带发高压电汽轮机的,这台12Kw汽油带带发高压电汽轮机的组,字体加粗层次结构、F级耐压,越变越好一点 2026-06-19
- 零基本也会方便利用,这台12kW柴油机带发同步电超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 卫生院、动态数据服务中心都用的来发电量工作热泵机组,这台玉柴来发电量工作热泵机组,不挑大环境,无暇考虑多种多样苛求情境 2026-06-18
- 过载地方的功率非常完美选定:玉柴600KW重油发发电设备设备,汽车省油,G3特性,做到多领域行业所用 2026-06-17
- 载重情况的电力能源切实保障,这台玉柴600KW火力发高压电汽轮柴油发电机,突发备用电源最好矿山企业主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智大脑皮层+斯坦福无刷直流电机,这台600KW玉柴柴油密度发无刷直流电汽轮电机组,选矿厂煤田等载重商务活动都要选定 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到领导层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发变频电动空气能热泵机组,逐步可用于持续高温、高地形等各样情节严重工程状况 2026-06-15





